Meses Ativos
6
Total Recebido
R$ 0,00
Semanas pagas acumuladas
Lucro POTERE Total
R$ 7.535,34
Todos os meses registrados
Valor do Veículo
R$ 72.000,00
Valor de aquisição/mercado
Rentabilidade Média
55.9%
Lucro / Aluguel
Detalhamento Mensal
| Mês | Aluguel Semanal | Aluguel Mensal | Proteção | Rastreador | Emissão NF | Custo Total | Lucro Bruto | Administração | Lucro POTERE | Rentabilidade | % Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO 2025 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 1.550,00 | R$ 620,00 | R$ 930,00 | 58.1% | 129.00% |
| OUTUBRO 2025 | R$ 800,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 89,10 | R$ 139,10 | R$ 1.345,90 | R$ 538,36 | R$ 807,54 | 54.4% | 165.00% |
| NOVEMBRO 2025 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 192,00 | R$ 587,00 | R$ 2.613,00 | R$ 1.045,20 | R$ 1.567,80 | 49.0% | 271.00% |
| DEZEMBRO 2025 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 3.150,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.890,00 | 59.1% | 263.00% |
| JANEIRO 2026 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 3.150,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.890,00 | 59.1% | 263.00% |
| FEVEREIRO 2026 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 750,00 | R$ 300,00 | R$ 450,00 | 56.3% | 63.00% |
| TOTAL | - | R$ 13.485,00 | - | - | - | R$ 926,10 | R$ 12.558,90 | R$ 5.023,56 | R$ 7.535,34 | 55.9% | - |
Detalhamento por Semanas
JANEIRO 2025
OUTUBRO 2025
-
Não recebido
-
Não recebido
-
Não recebido
-
R$ 800,00
-
R$ 685,00
NOVEMBRO 2025
-
R$ 800,00
-
R$ 800,00
-
Não recebido
-
R$ 800,00
Invalid Date
Não recebido