Meses Ativos
10
Total Recebido
R$ 9.280,00
Semanas pagas acumuladas
Lucro POTERE Total
R$ 10.783,95
Todos os meses registrados
Valor do Veículo
R$ 48.900,00
Valor de aquisição/mercado
Rentabilidade Média
48.5%
Lucro / Aluguel
Detalhamento Mensal
| Mês | Aluguel Semanal | Aluguel Mensal | Proteção | Rastreador | Emissão NF | Custo Total | Lucro Bruto | Administração | Lucro POTERE | Rentabilidade | % Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 84,00 | R$ 134,00 | R$ 1.266,00 | R$ 506,40 | R$ 759,60 | 54.3% | 155.00% |
| JUNHO 2025 | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,60 | R$ 69,60 | R$ 1.090,40 | R$ 436,16 | R$ 654,24 | 56.4% | 134.00% |
| JULHO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 | R$ 162,94 | R$ 50,00 | R$ 174,00 | R$ 386,94 | R$ 2.513,06 | R$ 1.005,22 | R$ 1.507,84 | 52.0% | 308.00% |
| AGOSTO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 | R$ 162,94 | R$ 50,00 | R$ 139,20 | R$ 352,14 | R$ 1.967,86 | R$ 787,14 | R$ 1.180,72 | 50.9% | 241.00% |
| SETEMBRO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 174,00 | R$ 224,00 | R$ 2.676,00 | R$ 1.070,40 | R$ 1.605,60 | 55.4% | 328.00% |
| OUTUBRO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 168,00 | R$ 2.138,08 | R$ 661,92 | R$ 264,77 | R$ 397,15 | 14.2% | 271.00% |
| NOVEMBRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 126,00 | R$ 676,00 | R$ 1.424,00 | R$ 569,60 | R$ 854,40 | 40.7% | 69.00% |
| DEZEMBRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 126,00 | R$ 176,00 | R$ 1.924,00 | R$ 769,60 | R$ 1.154,40 | 55.0% | 236.00% |
| JANEIRO 2026 | R$ 650,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 2.550,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.530,00 | 58.8% | 313.00% |
| FEVEREIRO 2026 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 1.900,00 | R$ 760,00 | R$ 1.140,00 | 58.5% | 233.00% |
| TOTAL | - | R$ 22.230,00 | - | - | - | R$ 4.256,76 | R$ 17.973,24 | R$ 7.189,29 | R$ 10.783,95 | 48.5% | - |
Detalhamento por Semanas
JANEIRO 2025
JUNHO 2025
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
Não recebido
-
Não recebido
-
Não recebido
JULHO 2025
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
AGOSTO 2025
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
SETEMBRO 2025
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
-
R$ 580,00
OUTUBRO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
Invalid Date
Não recebido
NOVEMBRO 2025
-
Não recebido
-
R$ 650,00
-
Não recebido
-
Não recebido
Invalid Date
Não recebido