Meses Ativos
10
Total Recebido
R$ 0,00
Semanas pagas acumuladas
Lucro POTERE Total
R$ 13.204,23
Todos os meses registrados
Valor do Veículo
R$ 48.900,00
Valor de aquisição/mercado
Rentabilidade Média
55.0%
Lucro / Aluguel
Detalhamento Mensal
| Mês | Aluguel Semanal | Aluguel Mensal | Proteção | Rastreador | Emissão NF | Custo Total | Lucro Bruto | Administração | Lucro POTERE | Rentabilidade | % Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO 2025 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 2.350,00 | R$ 940,00 | R$ 1.410,00 | 58.8% | 288.00% |
| JUNHO 2025 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 1.128,00 | R$ 451,20 | R$ 676,80 | 56.4% | 138.00% |
| JULHO 2025 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 | R$ 162,94 | R$ 50,00 | R$ 180,00 | R$ 746,01 | R$ 2.253,99 | R$ 901,60 | R$ 1.352,39 | 45.1% | 320.00% |
| AGOSTO 2025 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 162,94 | R$ 50,00 | R$ 144,00 | R$ 356,94 | R$ 2.043,06 | R$ 817,22 | R$ 1.225,84 | 51.1% | 251.00% |
| SETEMBRO 2025 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 180,00 | R$ 230,00 | R$ 2.770,00 | R$ 1.108,00 | R$ 1.662,00 | 55.4% | 340.00% |
| OUTUBRO 2025 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 144,00 | R$ 194,00 | R$ 2.206,00 | R$ 882,40 | R$ 1.323,60 | 55.1% | 271.00% |
| NOVEMBRO 2025 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 144,00 | R$ 194,00 | R$ 2.206,00 | R$ 882,40 | R$ 1.323,60 | 55.1% | 132.00% |
| DEZEMBRO 2025 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 2.950,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.770,00 | 59.0% | 362.00% |
| JANEIRO 2026 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 2.350,00 | R$ 940,00 | R$ 1.410,00 | 58.8% | 288.00% |
| FEVEREIRO 2026 | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 1.750,00 | R$ 700,00 | R$ 1.050,00 | 58.3% | 215.00% |
| TOTAL | - | R$ 24.000,00 | - | - | - | R$ 1.992,95 | R$ 22.007,05 | R$ 8.802,82 | R$ 13.204,23 | 55.0% | - |
Detalhamento por Semanas
JANEIRO 2025
JUNHO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
Não recebido
-
Não recebido
-
Não recebido
JULHO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
AGOSTO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
SETEMBRO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
OUTUBRO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
Invalid Date
Não recebido
NOVEMBRO 2025
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
-
Não recebido
-
Não recebido
Invalid Date
Não recebido