Meses Ativos
9
Total Recebido
R$ 0,00
Semanas pagas acumuladas
Lucro POTERE Total
R$ 10.008,23
Todos os meses registrados
Valor do Veículo
R$ 48.900,00
Valor de aquisição/mercado
Rentabilidade Média
51.1%
Lucro / Aluguel
Detalhamento Mensal
| Mês | Aluguel Semanal | Aluguel Mensal | Proteção | Rastreador | Emissão NF | Custo Total | Lucro Bruto | Administração | Lucro POTERE | Rentabilidade | % Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO 2025 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 1.250,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | 57.7% | 153.00% |
| JUNHO 2025 | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,60 | R$ 69,60 | R$ 1.090,40 | R$ 436,16 | R$ 654,24 | 56.4% | 134.00% |
| JULHO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 | R$ 162,94 | R$ 50,00 | R$ 174,00 | R$ 386,94 | R$ 2.513,06 | R$ 1.005,22 | R$ 1.507,84 | 52.0% | 308.00% |
| AGOSTO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 | R$ 162,94 | R$ 50,00 | R$ 139,20 | R$ 352,14 | R$ 1.967,86 | R$ 787,14 | R$ 1.180,72 | 50.9% | 241.00% |
| SETEMBRO 2025 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 174,00 | R$ 224,00 | R$ 2.676,00 | R$ 1.070,40 | R$ 1.605,60 | 55.4% | 236.00% |
| OUTUBRO 2025 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 144,00 | R$ 1.197,95 | R$ 1.202,05 | R$ 480,82 | R$ 721,23 | 30.1% | 317.00% |
| NOVEMBRO 2025 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 117,00 | R$ 519,00 | R$ 1.431,00 | R$ 572,40 | R$ 858,60 | 44.0% | 236.00% |
| DEZEMBRO 2025 | R$ 650,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 3.200,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.920,00 | 59.1% | 393.00% |
| JANEIRO 2026 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 1.350,00 | R$ 540,00 | R$ 810,00 | 57.9% | 166.00% |
| TOTAL | - | R$ 19.580,00 | - | - | - | R$ 2.899,63 | R$ 16.680,37 | R$ 6.672,14 | R$ 10.008,23 | 51.1% | - |
Detalhamento por Semanas
JANEIRO 2025
JUNHO 2025
JULHO 2025
AGOSTO 2025
SETEMBRO 2025
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
Invalid Date
Não recebido
Invalid Date
Não recebido
OUTUBRO 2025
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
Invalid Date
Não recebido
NOVEMBRO 2025
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
Não recebido
Invalid Date
Não recebido