Meses Ativos
6
Total Recebido
R$ 0,00
Semanas pagas acumuladas
Lucro POTERE Total
R$ 7.679,03
Todos os meses registrados
Valor do Veículo
R$ 48.900,00
Valor de aquisição/mercado
Rentabilidade Média
52.2%
Lucro / Aluguel
Detalhamento Mensal
| Mês | Aluguel Semanal | Aluguel Mensal | Proteção | Rastreador | Emissão NF | Custo Total | Lucro Bruto | Administração | Lucro POTERE | Rentabilidade | % Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 650,00 | R$ 260,00 | R$ 390,00 | 55.7% | 80.00% |
| SETEMBRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 126,00 | R$ 176,00 | R$ 1.924,00 | R$ 769,60 | R$ 1.154,40 | 55.0% | 236.00% |
| OUTUBRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 168,00 | R$ 795,59 | R$ 2.004,41 | R$ 801,76 | R$ 1.202,65 | 43.0% | 317.00% |
| NOVEMBRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 168,00 | R$ 570,03 | R$ 2.229,97 | R$ 891,99 | R$ 1.337,98 | 47.8% | 155.00% |
| DEZEMBRO 2025 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 2.750,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.650,00 | 58.9% | 337.00% |
| JANEIRO 2026 | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 210,00 | R$ 260,00 | R$ 3.240,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.944,00 | 55.5% | 398.00% |
| TOTAL | - | R$ 14.700,00 | - | - | - | R$ 1.901,62 | R$ 12.798,38 | R$ 5.119,35 | R$ 7.679,03 | 52.2% | - |
Detalhamento por Semanas
JANEIRO 2025
SETEMBRO 2025
OUTUBRO 2025
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
Invalid Date
Não recebido
NOVEMBRO 2025
-
R$ 700,00
-
R$ 700,00
-
Não recebido
-
Não recebido
Invalid Date
Não recebido